EXECITO IMPERIAL BRASILEIRO
Nota do desenvolvedor;
Essa Obra é uma fanfic inspirada na obra original de Halo e outros atos históricos, e sobre demais fatos contidos aqui, são apenas mera coincidência.
Todas as imagens foram e podem ser usadas e encontradas no Google imagens.
Os paraguaios iniciaram várias frentes ofensivas, ocupando diversas regiões da província de Mato Grosso. Essas foram comandadas, por água, pelo coronel Vicente Barrios e, por terra, pelo coronel Francisco Isidoro Resquín. As primeiras ações foram a tomada do forte Coimbra, da Colônia Militar de Dourados e da vila de Miranda, em dezembro de 1864, e de Corumbá, em janeiro de 1865.. A ocupação empreendida por Solano López ficou conhecida como a “primeira guerra relâmpago da historia” e concentrou-se na invasão do Mato Grosso por duas vias: uma fluvial, enviando aproximadamente 4.200 homens, e outra terrestre, armando cerca de 3.500 combatentes. No dia 4 de janeiro de 1865, as tropas paraguaias comandadas por Vicente Barrios desembarcaram em Corumbá, no Mato Grosso, e encontraram a cidade desguarnecida.
O comandante das armas,Carlos Augusto de Oliveira,
O responsável pela guarnição local, ao obter notícias, no dia anterior da aproximação dos paraguaios, e sabendo da entrega do forte Coimbra, reuniu aproximadamente quatrocentos soldados sobreviventes a bordo do vapor Anhambai e seguiu para a capital Cuiabá para defende-la.
O MASSACRE DE CORUMBÀA retirada da tropa brasileira espalhou o pânico entre os moradores de Corumbá, o avanço paraguaio foi brutal, estima-se que mais de 50.000 civis foram mortos, os que não eram imediatamente procuraram “refúgio" nas matas locais, muitos inocentes ficavam vagando pela mata sem destino prefixado, os poucos encontrados ainda vivos estavam num estado de alma próximo à demência.
Durante esse período, grandes danos foram causados à população de Corumbá. Os paraguaios praticaram o saque das moradias e casas comerciais, apoderando-se de objetos de valor e mercadorias. As mulheres casadas eram ESTRUPADAS pelos soldados a bordo do navio de Vicente Barrios, e os homens eram levados até Assunção e fuzilados. Mulheres, crianças e pessoas inválidas que permaneceram em poder dos invasores, eram obrigados ao trabalho forçado como escravos, os que não conseguiam trabalhar eram sumariamente fuzilados.
Durante a invasão, grande parte das habitações dos moradores do Mato Grosso foram destruídas, algumas ficaram totalmente inservíveis. Das 171 casas de barro e dos 109 ranchos de palha, restaram apenas vinte.
Foram abatidas as edificações do comerciante;
Que registrou o quadro desolador de Corumbá, que não era mais uma cidade, era um acampamento incendiado e devastado;
"Os poucos brasileiros que ali subsistia eram mulheres e crianças; os homens de família que não foram mortos ai mesmo ou viraram escravos ou eram fuzilados pelos paraguaios".
Embora as ordens efetivadas por Solano López fossem de que o coronel Barrios ocupasse Cuiabá, os paraguaios se restringiram a ocupar o território litigioso com o Brasil. Para alguns, tal fato poderia ser explicado por uma insegurança para efetivar o avanço ou a ausência de barcos adequados; para outros, sobretudo para os memorialistas mato-grossenses e sul-mato-grossenses, como por exemplo, Virgílio Corrêa Filho, o recuo e a detenção do avanço paraguaio sobre Cuiabá deu-se em função da atuação do “Bretão”, isto é, de Augusto Leverger, o Barão de Melgaço. Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando o acordo militar chamado de a;
A Tríplice Aliança. O Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai, Eternos aliados..
Durante o avanço para o interior do Paraguai, a Tríplice Aliança - acampa em uma área muito pequena em comparação ao número de soldados de suas fileiras, que somavam 32 mil homens concentrados em um espaço de quatro quilômetros de comprimento por 2,4 de largura de terra seca. Além disso, sem ter conhecimento da região ou mapas adequados, estavam diante de formidáveis posições defensivas paraguaias, como a trincheira do Sauce, que possuía mais de três mil homens e diversos canhões à sua disposição.
Apesar da fragilidade da situação aliada,Francisco Solano López
A BATALHA DO TUIUTIOptou por atacar os aliados com um plano considerado inovador, usando a cavalaria como ponta de lança, em um período em que esta era usada apenas no fim da batalha. As forças empregadas por López somavam 24 mil soldados, divididos em quatro colunas, que atacaram pelo centro e pelos flancos do acampamento aliado. Em um primeiro momento, as forças paraguaias obtiveram êxito ao aniquilarem batalhões aliados inteiros. Embora esse ataque bem planejado, não foi corretamente executado. Além de atrasos na ofensiva, ele não contou com um comando unificado e muitos generais agiram sozinhos no calor da batalha. Adicionalmente, o plano não previa um objetivo claro onde os soldados deveriam convergir, e não distribuir, com colunas com sobras de cavalaria e pobres em infantaria. As forças aliadas foram pegas completamente de surpresa, pois não esperavam um ataque em uma região que favorecia a defesa. Contudo, apesar da confusão que se instalou no acampamento e das grandes perdas que sofreram, a Tríplice Aliança consegue resistir e contra-atacar, e a fazer valer a sua superioridade numérica e a sua poderosa artilharia.
Em 15 de julho de 1866, ainda em Tuiuti, os aliados aguardavam a chegada das forças do General Porto Alegre, enquanto o inimigo fustigava diariamente. Gravemente ferido na batalha, Osório passa o seu comando das tropas brasileiras ao General Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão.A Batalha de Tuiuti, foi o maior combate de infantaria travado na América do Sul, na qual Osorio teve importante papel ao comandar o centro do dispositivo militar do exército imperial brasileiro contra o ataque paraguaio.
Ele Registrou na Ordem nº 56:
"A glória é a mais preciosa recompensa dos bravos".
Os aliados finalmente cruzaram o rio Paraná em abril de 1866, iniciando a grande ofensiva em território paraguaio, que se tornou o principal palco do conflito.
Argentina e Uruguai sofreram perdas proporcionalmente pesadas — mais de 50% de suas tropas faleceram durante a guerra — apesar de, números absolutos. E finalmente a tríplice aliança derrota o poderoso Paraguai após mais de cinco anos de lutas durante os quais o Império enviou em torno de 150 mil homens. Cerca de 50 mil não voltaram — alguns historiadores asseveram que as mortes no Brasil podem ter alcançado mais de 70 mil incluídos civis, principalmente nas províncias do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso.
A expulsão dos paraguaios de Corumbá, em 13 de junho de 1867, permitiu à população iniciar a reconstrução das moradias e a retomada das atividades cotidianas. O comércio local foi sendo restabelecido gradativamente graças a Deus.
Golpe de estado republicano
"A farda não abafa o cidadão no peito do soldado".
O ultimo grande general monarquista, e um dos mais ferrenhos defensores dela, deixa claro ao chefe do senado, o inglório; Barão de Cotegipe,
“ [...] sou, de longa data, um liberal monarquista, e unionista do Império do Brasil. Não pense que vou para a República, nem para o despotismo; mas direi ao nobre barão, que em matéria de serviço público eu não indago brasileiros na política, porém, sim, só se cumprem o seu dever em bem da Pátria.
Com o seu falecimento, seguido de outros militares monarquistas fiéis a Pedro II, como Luís Alves de Lima e Silva (duque de Caxias) e Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão (visconde de Santa Teresa), abriu espaço para uma nova geração de militares, que sofreram forte influência da doutrina positivista e encontravam-se descontentes perante a monarquia, era uma nova geração de militares turbulentos e indisciplinados que começou a aparecer no início da década de 1880.

Contra Golpe Monárquico
Comando das forças armadas imperiais

Oficiais generais | Oficiais superiores | - | Oficiais Subalternos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
General de divisão Major-General | Coronel | Tenente-coronel | Major | Capitão | Tenente | Sargento |
102°Companhia de Infantaria
103°Companhia de Infantaria
104°Companhia de Infantaria
15°Batalhão de Infantaria
105°Companhia de Infantaria
106°Companhia de Infantaria
107°Companhia de Infantaria
16°Batalhão de Infantaria
108°Companhia de Infantaria
109°Companhia de Infantaria
110°Companhia de Infantaria
5°Companhia de Infantaria
6°Companhia de Infantaria
5°Batalhão de Infantaria
7°Companhia de Infantaria
8°Companhia de Infantaria


13°Companhia de Infantaria
14°Companhia de Infantaria
9ª Batalhão de Infantaria
15°Companhia de Infantaria
16°Companhia de Infantaria
10° Batalhão de Infantaria
17°Companhia de Infantaria
18°Companhia de Infantaria
27°Companhia de Infantaria
28°Companhia de Infantaria
29°Companhia de Infantaria
30°Companhia de Infantaria
130°Companhia de Infantaria
131°Companhia de Infantaria
132°Companhia de Infantaria
4°Batalhão da Policia Militar (SANG)
134°Companhia de Infantaria
135°Companhia de Infantaria
4°Companhia Aerotransportada
5°Companhia Aerotransportada
4°Batalhão Aerotransportado
6°Companhia Aerotransportada
7°Companhia Aerotransportada
2°Companhia de Engenharia
3°Companhia de Engenharia
4°Companhia de Engenharia
6°Companhia de Engenharia
7°Companhia de Engenharia
8°Companhia de Engenharia
40°Companhia de Infantaria
41°Companhia de Infantaria
42°Companhia de Infantaria
45°Batalhão de Infantaria
43°Companhia de Infantaria
44°Companhia de Infantaria
45°Companhia de Infantaria
46°Companhia de Infantaria
47°Companhia de Infantaria
49°Companhia de Infantaria
50°Companhia de Infantaria
51°Companhia de Infantaria
52°Companhia de Infantaria
18°Companhia Blindada
19°Companhia Blindada
8°Batalhão de Infantaria Blindada
20°Companhia Blindada
21°Companhia Blindada

Escritório de Inteligência Naval
(sigla ONI, - Office Naval Intelligence)
A agência popularmente conhecida e temida por usar subterfúgios em nome da
Escritório realizou inúmeros projetos, como os SPARTANS, e o Projeto de suas armaduras - MJOLNIR. Mas na prática no entanto, as atividades da ONI eram muito, muito além da coleta de informações frequentemente ela mesmo tinha seus mandatos e diretivas. Também não é inédito que a ONI operava sem autorização oficial da UNSC ou UEG ou ate da ONU, como foi o caso da missão Kilo-Five; o escritorio na verdade considerava detentora de poder significativo de dentro da UNSC e do Governo Unificado da Terra (U.E.G). A ONI tinha uma quantidade grande de equipamento militar para um serviço de inteligência e tinha uma forte frota. Por exemplo, mantinha o controle conjunto do navio-almirante, UNSC Infinity e uma considerável influência sobre sua tripulação e tinha uma frota de prowlers, a importante fonte de implantação Covenant sob os auspícios do Prowler Corps. O Office Naval Intelligence tambem possuia um cruzador furtivo, Point of No Return que éra usado como um navio de comando e um local de conferência seguro da oni. Todos os outros serviços de inteligência dentro das Nações Unidas, foram extintos há muito tempo para garantir a supremacia da ONI; de acordo com a Caixa Preta de uma I.A da mesma....
"... Não há mais agências rivais. nós castramos todas elas. Deixamos as encolhidas em nossa sombra"
A O.N.I também gerenciava a inteligência de campo com unidades como a Recon 111 em ligação com as principais unidades militares da UNSC e exercia o controle virtualmente sobre o fluxo de informações através dos territórios sob controle da UEG. Ao longo da era colonial, uma série de artefatos alienígenas espalhados construídos por uma civilização, mais tarde conhecida como Forerunners foram descobertos. O ONI secretamente escondeu essas descobertas e manteve o monopólio das pesquisas xeno-arqueológica sobre elas; e quaisquer cientistas civis que estudassem os artefatos seriam recrutados pelo ONI, ou silenciados. Na antiga ONI acreditava-se que as notícias das mortes de espartanos prejudicariam o moral dentro das tropas da UNSC.
"A ONI é uma família feliz?
Ah, por favor.
Temos quatro divisões, oficialmente,
e apenas uma delas sabe que na verdade temos mais do que isso.
Tecnicamente, não é uma seção numerada.
Você é a guarda pretoriana da FLITCON, de certa forma, e nós apenas chamamos a equipe de Núcleo Quatro, embora na verdade esteja no Núcleo Cinco do Bravo-6 , e o DCS se reporte diretamente a ele.
Você notará que não mencionei o citado , e isso porque todas as seções da ONI minta e diga que é o corpo mais poderoso da Terra, o que geralmente funciona bem em manter os antigos convencidos de que eles tomam as decisões.
Agora, você está confuso?
Eu certamente espero que sim, porque essa é minha missão. "
— Black-Box , explicando a estrutura do ONI para o resto do Kilo-Five
Para evitar que informações vazem para o público, o ONI era capaz de iniciar expurgos em todo o sistema que apagam todas as informações sobre um determinado assunto. Um exemplo notável disso é Onyx , originalmente pesquisado como um mundo ideal para assentamento humano, mas apagado de todos os bancos de dados da UEG pelo ONI devido à tecnologia alienígena descoberta lá. Depois do Fim da UNSC em 2559 ano do planeta reach (2025 ano do planeta terra), a O.N.I caiu em seguida logo depois da morte da sua lider, a Almirante Paragoski em um ataque Flood a um grupo de refugiados no planeta 15, a morte dela marca o fim desta organização.
x-x
E os remanescentes dessa agencia, foram anistiados pelo IMPERIO DO BRASIL, e realocados neste novo departamento de inteligência dentro da F.E.E.I.B, ..
Divisão 0
Seção A - Ex-Seção Zero da ONI
Seção B - Ex-Seção Um da ONI
A Seção B é o ramo de coleta de inteligência apropriado, os serviços da seção são frequentemente utilizados pela FEEIB. Sua responsabilidade incluem coleta de informações e quebra de códigos por meio de espionagem militar. As informações divulgadas pela Seção incluem avisos de evacuação para mundos colônias e implantações do equipamento alienígena.
Seção C - Ex-Seção Dois da ONI
Seção D - Ex-Seção Três da ONI
16°Batalhão de Infantaria (FEEIB)
111°Companhia de Infantaria
112°Companhia de Infantaria
113°Companhia de Infantaria
ODST
(sigla para "Orbital Drop Shock Troopers")
E uma armadura militar utilizada por fuzileiros de elite da divisão 0 no espaço.A ODST é derivada do primeiro conceito da armadura Mjolnir para os spartans,. Ela é caracterizada por ser uma armadura de combate leve, projetada para a infiltração em áreas inimigas, uma armadura de alta tecnologia, com visibilidade noturna, radar e comunicação integrada. A armadura ODST também possui um visor com capacidade de polarização, modo VISR e um HUD (Head-Up Display) que pode exibir informações importantes, como o estado da armadura e da munição.
O VISR possui 3 sistemas especiais que ajudam o ODST :
NAV: Sigla para “navegação”.
Permite ao soldado visualizar um mapa 3D do local onde está, muito útil quando é necessário se criar uma estratégia. O NAV ainda pode detectar inimigos na região.
INTEL: Sigla para “inteligência”.
Permite ao soldado visualizar as missões atuais, saber como está o andamento da missão e permite que ele veja sua progressão no ramo militar.
Permite que o soldado baixe e acesse gravações de vídeo e áudio que ele encontra em suas operações.
A Seção D é empregada também para o reconhecimento de novos mundos, com a condução para a engenharia reversa da tecnologia xeno-da arqueologia forerunner. Esses esforços são usados para reivindicar novas tecnologias para uso pessoal do império do Brasil sem a supervisão de ninguém.
Forças Especiais do Exercito Imperial Brasileiro.
CAPITULO 1
SOBRE A UMBRELLA CORPORATION E IMPERIO DO BRASIL NO ESPAÇO,
E A EXTINTA UNSC
SOBRE A UMBRELLA CORPORATION NO ESPAÇO
Brutes

Em uma mensagem gravada nele (eram os restos da memoria fragmentada de Arma);
SPARTAN II | |||||
DOB | NAME | STATUS | DATE OF DEATH | CAUSE OF DEATH | |
1 | 2511 | James-005 | MIA | 2552/08/30 (age 41) | MIA. Assumed KIA during the mission to Gamma Station in the Fall of Reach. Needler hit thruster pack and was sent spinning into the vacuum of space |
2 | 2511 | Jai-006 | Active | Gray Team | |
3 | 2511 | Adriana-111 | Active | ||
4 | 2511 | Michael-120 | Active | ||
5 | 2511/04/21 | Douglas-042 | Active | Red Team | |
6 | 2511/05/08 | Jerome-092 | Active | ||
7 | 2511/07/17 | Alice-130 | Active | ||
8 | 2511/03/19 | Linda-058 | Active | Blue Team | |
9 | 2510/09/21 | Kelly-087 | Active | ||
10 | 2511/04/03 | Frederic-104 | Active | ||
11 | 2511/03/07 | John-117 | Active | ||
12 | 2511 | Leon-011 | Active | Omega Team | |
13 | 2511 | Robert-025 | Active | ||
14 | 2511 | August-099 | Active | ||
15 | 2511/09/15 | Naomi-010 | Active | Kilo-05 | |
16 | 2511 | Li-008 | Dead | 2552/09/07 (age 41) | Hit by stray plasma bolt while fighting the Sangheili on the outer hull of Ascendant Justice |
17 | 2511 | Kirk-018 | Failed Augmentation | ||
18 | 2511 | Serin-019 | Failed Augmentation. Later became Serin Osman, the Commander-in-chief of ONI | ||
19 | 2511 | Daisy-023 | Dead | 2535-2552 (age 24-41) | Impaled by Needler rounds while trying to help marines escape |
20 | 2511 | Riz-028 | *Original character from 2022 TV series* | ||
21 | 2511 | Joshua-029 | Dead | 2552/08/30 (age 41) | Banshee hit by Plasma Cannons. Killed in ensuing nuclear explosion |
22 | 2511 | Vinh-030 | MIA | 2552/09/07 (age 41) | MIA. Assumed KIA. Separated from group on reach while detonating charges to cover the other Spartans’ tracks |
23 | 2511/07/10 | Samuel-034 | Dead | 2525/11/27 (age 14) | Vacuum suit compromised by plasma shot. Stayed behind to fight off Covenant forces while other Spartans escaped and eventually blew up with the ship |
24 | 2511 | Randall-037 | Dead | 2556 (age 45) | Went MIA during the Battle of Vodin in 2552; augmentations partially curtailed and discharged from service by ONI in 2546. Confirmed KIA during the Mission to Alpha Shard in 2556 |
25 | 2511 | Isaac-039 | MIA | 2552/09/07 (age 41) | MIA. Assumed KIA. Separated from group on reach while detonating charges to cover the other Spartans’ tracks |
26 | 2511 | William-043 | Dead | 2552/11/03 (age 41) | Shot with Hunter’s assault cannon during battle on Onyx |
27 | 2511 | Anton-044 | Dead | 2552/09/07 (age 41) | Hit by stray plasma bolt while fighting the Sangheili on the outer hull of Ascendant Justice |
28 | 2511 | Keiichi-047 | Unknown | Listed MIA as of March 03, 2558 | |
29 | 2511/10/19 | Kurt-051 | Dead | 2552/11/03 (age 41) | Killed after detonating FENRIS nuclear warheads at the core of Onyx |
30 | 2511/03/05 | Jorge-052 | Dead | 2552/08/14 (age 41) | Killed after manually activating bomb onboard Covenant ship Ardent Prayer |
31 | 2511 | Margaret-053 | Dead | 2557/07/25 (age 46) | Black Team |
32 | 2511 | Victor-101 | Dead | ||
33 | 2511 | Roma-143 | Dead | ||
34 | 2511 | Otto-031 | Dead | ||
35 | 2511 | Malcolm-059 | Dead | 2552/08/30 (age 41) | Killed during high-altitude jump to the surface of Reach |
36 | 2511 | Maria-062 | Retired, possibly after having failed augmentation. Serving as reserves as of October 2552 | ||
37 | 2511 | Sheila-065 | Dead | 2544 (age 33) | Killed by Thel ‘Lodamee during Battle of Miridem |
38 | 2511 | Soren-066 | Failed Augmentation. Rebelled on Reach in 2527 | ||
39 | 2511 | Solomon-069 | Dead | 2544 (age 33) | Killed by bomb set up by Covenant during mission to extract Halsey |
40 | 2511 | Spartan-073 | Dead | 2525/03/09 (age 14) | Died during failed augmentation |
41 | 2511 | Cassandra-075 | Failed Augmentation and discharged. Still recovering as of 2552 | ||
42 | 2511 | Arthur-079 | Dead | 2544 (age 33) | Crushed between 2 battlecruisers during mission to extract Halsey |
43 | 2511 | Rene-081 | Failed Augmentation | ||
44 | 2511 | Fhajad-084 | Failed Augmentation. Working with ONI slipspace research as of 2540 | ||
45 | 2511 | Grace-093 | Dead | 2552/09/13 (age 41) | Hit with 3 rounds of Brute Shot |
46 | 2511 | Musa-097 | Failed Augmentation. Later became Rear Admiral and Commander-in-Chief of the Spartans | ||
47 | 2511 | Ralph-103 | Dead | 2535-2552 (age 24-41) | Failed Augmentation. Became a Marine and later killed by fuel rod projectile while trying to escape in Pelican dropship |
48 | 2511 | Joseph-122 | Unknown | Last seen being captured by UNSC after attempting to escape Spartan II program | |
49 | 2511 | Kai-125 | *Original character from 2022 TV series* | ||
50 | 2511 | Oscar-129 | Dead | 2525 (age 14) | Committed suicide after returning home to find that a flash clone had replaced him |
51 | 2511 | Vannack-134 | *Original character from 2022 TV series* | ||
52 | 2510/12/15 | Carris-137 | Unknown | Last seen crying outside her barracks after accidentally killing her trainer on September 27, 2520 | |
53 | 2511 | Cal-141 | Dead | 2540-2551 | Struck by Brute Chieftain’s Gravity Hammer |
54 | 2511 | “Red 15” | MIA | 2552/08/30 (age 41) | MIA. Assumed KIA during fall of Reach. Was within blast radius of MAC rounds fired by UNSC Majestic |
55 | 2511 | “Beta-Romeo Actual” | MIA | 2552/08/30 (age 41) | MIA. Assumed KIA during fall of Reach. Was within blast radius of MAC rounds fired by UNSC Majestic |
56 | 2511 | “Unidentified Spartan II” | Dead | 2531/02/04 (age 20) | Killed by Ustaf ‘Nbekee with a Needler |
57 | 2511 | “Unidentified escapee” | Dead | 2525 (age 14) | Committed suicide after escaping from Spartan II program |
Spartan-116 | Unknown | ||||
Spartan-118 | Unknown | ||||
Spartan-119 | Unknown | ||||
Spartan-121 | Unknown | ||||
Spartan-123 | Unknown | ||||
Spartan-124 | Unknown |
SPARTAN III | ||||
ALPHA COMPANY | ||||
DOB | NAME | STATUS | DATE OF DEATH | CAUSE OF DEATH |
2525-2527 | Kai-A019 | Unknown | Assumed KIA along with the rest of Alpha Company during Operation: PROMETHEUS. | |
2525-2527 | Robert-A057 | Dead | 2537 (age 10-12) | KIA during Operation: PROMETHEUS |
2525-2527 | Shane-A112 | Dead | 2537 (age 10-12) | |
2527 | Jane-A203 | Dead | 2537 (age 10) | |
2523/03/11 | Emile-A239 | Dead | 2552/08/30 (age 29) | KIA during Fall of Reach. Impaled by Energy Sword |
2520/08/27 | Carter-A259 | Dead | 2552/08/30 (age 32) | KIA during Fall of Reach. Sacrificed his life by ramming his Pelican into the Behemoth |
2524/02/28 | Jun-A266 | Active | Chief of staff of Spartan Operations. Recruited and trained Spartan IV | |
2525-2527 | Kevin-A282 | Active | Alive as of 2552 but unknown exact whereabouts | |
2525-2527 | Thom-A293 | Dead | 2552/04/22 (age 25-27) | Sacrificed his life by manually detonating nuke inside of Covenant ship during Battle of Fumirole |
2521 | Hazle-A302 | Active | ||
2525-2527 | Rosenda-A344 | Unknown | ||
BETA COMPANY | ||||
DOB | NAME | STATUS | DATE OF DEATH | CAUSE OF DEATH |
2530-2535 | Team Echo | Dead | 2545/07/03 (age 10-15) | KIA during Operation: TORPEDO |
2530-2535 | Team India | Dead | ||
2530-2535 | Team Lima | Dead | ||
2530-2535 | Team Romeo | Dead | ||
2533/01/28 | Lucy-B091 | Unknown | 2558 (age 25) | Stuck in Onyx shield world after disabling a Guardian |
2530-2535 | Min-B174 | Dead | 2545/07/03 (age 10-15) | Vaporized by EMP charge during Operation: TORPEDO |
2533 | Tom-B292 | Unknown | 2558 (age 25) | Stuck in Onyx shield world after disabling a Guardian |
2530-2535 | Team X-ray | MIA | 2539 (age 4-9) | MIA. Assumed KIA. Disappeared after having encountered Sentinels in Zone 67 of Onyx |
2530-2535 | Roland-B210 | Dead | Before Nov 2552 (age 17-22) | Impaled by energy sword during Headhunter mission on unknown moon |
2530-2535 | Jonah-B283 | Dead | Before Nov 2552 (age 17-22) | KIA by self detonating bomb during Headhunter mission on unknown moon |
2530 | Owen-B096 | Active | ||
2530-2535 | Spartan-B170 | Unknown | ||
2530-2535 | Spartan-B312 (Noble 6) | Dead | 2552/08/30 (age 17-22) | MIA. Assumed KIA during Fall of Reach. Fought off Covenant forces on the ground for several days before finally being overrun |
2530/01/30 | Kat-B320 | Dead | 2552/08/23 (age 22) | Shot in the head by Elite Zealot field marshal during Fall of Reach |
GAMMA COMPANY | ||||
DOB | NAME | STATUS | DATE OF DEATH | CAUSE OF DEATH |
2537-2540 | Team Gladius-01 | Dead | Nov 2552 (age 12-15) | Killed by the Sentinels on Onyx |
2537-2540 | Team Gladius-02 | Dead | ||
2537-2540 | Team Gladius-03 | Dead | ||
2537-2540 | Team Gladius-04 | Dead | ||
2537-2540 | Team Gladius-05 | Dead | ||
2537-2540 | Team Katana-01 | Active | Severely injured and put into slipspace field pods during battle of Onyx. Rescued and revived as of 2553 | |
2537-2540 | Team Katana-02 | Active | ||
2537-2540 | Team Katana-03 | Active | ||
2537-2540 | Team Katana-04 | Active | ||
2537-2540 | Team Katana-05 | Active | ||
2540 | Holly-G003 (Team Saber) | Dead | 2552/11/03 (age 12) | Vaporized by direct blast from two Hunters’ assault cannons during battle of Onyx |
2540 | Ash-G099 (Team Saber) | Active | Working with Veta Lopis as member of Ferret | |
2539 | Olivia-G291 (Team Saber) | Active | ||
2539 | Mark-G313 (Team Saber) | Dead | 2559/10/14 (age 20) | Member of Ferret. Neck broken by Dhas Bhasvod |
2537-2540 | Dante-G188 (Team Saber) | Dead | 2552/11/03 (age 12-15) | Shot with plasma bolt and Needler rounds during battle of Onyx |
2537-2540 | Spartan-G059 | Active |
SPARTAN IV | ||||
DOB | NAME | STATUS | DATE OF DEATH | CAUSE OF DEATH |
2527/04/13 | Sarah Palmer | Active | ||
Jared Miller | Active | |||
Carmichael | Active | |||
Robert Dalton | Active | |||
Fredric Zurenia | Dead | 2558 | Killed by Covenant reinforcements while searching for signal data discovered during the attack on Galileo Base | |
Scott Macrae | Dead | |||
2510/08/22 | Edward Buck | Active | Alpha-09 | |
2524/06/12 | Kojo Agu (Romeo) | Active | ||
2530/10/20 | Michael Crespo (Mickey) | Active | ||
2519/06/03 | Taylor Miles (Dutch) | Active | ||
Gretchen Ketola | Active | |||
Hong | Active | |||
2532/08/24 | Paul DeMarco | Dead | 2558/03/05 (age 25) | Obliterated by Banshee fuel rod cannon during Battle of Ealen IV |
Dunn | Active | |||
Jones | Active | |||
Ernst Deming | Dead | Feb 2558 | Pelican shot down by Jul ‘Mdama’s forces while on supply run to Copernicus Base | |
Estey-Bethel | Dead | |||
Lincoln | Dead | |||
Dunlap | Dead | |||
Casillas | Dead | |||
Tashi | Dead | |||
2530/07/09 | Holly Tanaka | Active | ||
Gustavo Esposito | Active | |||
R. D. Verrat | Active | |||
Naiya Ray | Active | |||
Vladimir Scruggs | Dead | 2558/03/05 | Killed by Sarah Palmer after betraying other Spartans at Battle of Ealan IV | |
Newman | Dead | 2558/03/05 | Killed by Scrugg at Battle of Ealan IV | |
To | Dead | |||
Terry Hedge | Active | |||
2533/11/04 | Tedra Grant | Active | ||
2530/10/19 | Anthony Madsen | Active | ||
2534/07/05 | Gabriel Thorn | Active | ||
2533/12/15 | Carlo Hoya | Active | ||
2529/03/15 | Jameson Locke | Active | ||
2536/01/20 | Olympia Vale | Active | ||
Horatio Fry | Active | |||
Cara Costabile | Dead | 2558 | Killed by Covenant forces while investigating Covenant dig site | |
Bradford Gale | Active | |||
Bethany Kossup | Active | |||
2530-2535 | Dorian Nguyen | Active | ||
2530-2535 | Evelyn Rousseau | Active | ||
2530-2535 | Saskia Nazari | Active | ||
2530-2535 | Victor Gallardo | Active | ||
Edward Davis | Dead | 2554 | KIA during Battle of Draetheus V | |
Elias Holt | Active | |||
Frank Kodiak | Active | |||
Hideo Wakahisa | Dead | 2554/03/29 | Murdered by another spartan trainee Schein | |
Joel Thomas | Active | |||
Kovsky | Active | |||
Laurette Agryna | Active | |||
Orzel | Active | |||
Rudolf Schein | Dead | 2554/03/29 | Performed treason and was cornered into a room by other Spartans. Pulled into Vacuum of space after grenade exploded | |
Yeong-hao Holst | Active | |||
Dylan Novak | Active | |||
Adam Cerra | Active | |||
Danelle Reid | Active | |||
92738-61842-LC | Active | |||
Theodore Sorel | Dead | 2560/05/15 | Killed by Banished forces, on Zeta Halo | |
Hudson Griffin | Dead | 2560/05/28 | ||
Vedrana Makovich | Dead | 2560/05/15 | ||
Henri Malik | Dead | 2560/01/30 | ||
Botina Stone | Dead | 2560/04/26~30 | ||
Sarkar | Dead | 2560/01/30 | ||
Panago | Dead | 2560/01/30 | ||
M. Jaide | Unknown | Last seen on Zeta Halo, fighting off Banished forces in 2560 | ||
Nina Kovan | Unknown | |||
Rosado | Unknown | |||
Oshiro | Unknown | |||
Dimka | Unknown | |||
Thomas Horvath | Unknown | |||
Bertold Vettel | Unknown |
Em uma nova mensagem gravada nele onde Cortana finalmente se despede de Master Chief, mas antes revela a eles detalhes como derrotar o Flood e Atriox, e encoraja Chief ajudar a F.E.E.I.B e trabalhar com a sua nova companheira, a I.A Arma.
Se gosta mesmo disso né (◕‿◕)
ResponderExcluirMaria, antes eu n curtia muito, depois de jogar alguns jogos da franquia Halo, to curtindo d+
ExcluirOxé nun entendi, se vc jogava antes então porque ta cutindo somente agora?
Excluirkkkkkkkkk
Excluirkkkkkkkk que jogo mais dhora tiozão
ResponderExcluirxD
Excluir